Real-time insights from your Docusign workflow data
| # | Sender | Envelopes | Completion |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Mitchell | 1,847 | 97.2% |
| 2 | James Rodriguez | 1,623 | 95.8% |
| 3 | Emily Chen | 1,456 | 96.4% |
| 4 | Michael Torres | 1,298 | 93.1% |
| 5 | Amanda Foster | 1,124 | 94.7% |
Envelope creation by hour (darker = more activity)
| # | Template | Uses | Avg. Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sales Agreement | 2,341 | 0.8d |
| 2 | NDA - Standard | 1,876 | 0.5d |
| 3 | Employment Offer | 1,234 | 1.2d |
| 4 | Vendor Contract | 987 | 2.1d |
| 5 | Service Agreement | 854 | 1.4d |
Signers causing the most delays
| Signer | Avg. Delay | Occurrences |
|---|---|---|
| legal@acme.com | 4.2 days | 34 |
| cfo@globex.com | 3.8 days | 28 |
| john.smith@client.co | 2.1 days | 19 |
| procurement@vendor.io | 1.9 days | 15 |
Average completion time by position
First signers are 34% faster than average. Later signers tend to delay more.
Pre-filled envelopes complete 28% faster on average
| Field Name | Usage | Fill Rate | Top Values |
|---|---|---|---|
| account_type | 8,234 (64%) | 98% | New (54%), Existing (38%), Renewal (8%) |
| reference_number | 7,891 (61%) | 100% | Auto-generated |
| department | 5,432 (42%) | 89% | Sales (45%), Legal (32%), HR (23%) |
| contract_value | 4,123 (32%) | 94% | Avg: $24,500 | Range: $500 - $2.4M |
| region | 3,876 (30%) | 91% | North (34%), West (28%), East (24%), South (14%) |
Parallel routing is 42% faster for multi-signer envelopes
| Role Type | Avg. Time | Volume |
|---|---|---|
| Primary Signer | 3.2 hrs | 12,847 |
| Internal Approval | 1.8 hrs | 8,234 |
| External Client | 8.4 hrs | 9,876 |
| Legal Review | 18.2 hrs | 3,456 |
| Executive Sign-off | 14.6 hrs | 2,187 |
Most time is spent waiting for signers to open and review documents
30-Day Trend
Fastest completing configurations
| Configuration | Avg. Time |
|---|---|
| Template + Pre-fill + Single Signer | 2.1 hrs |
| Template + Pre-fill + Parallel | 4.8 hrs |
| Template + No Pre-fill | 8.4 hrs |
| From Scratch + Sequential | 18.2 hrs |
Returning signers complete 50% faster due to familiarity
Seasonal patterns detected
Enable Parallel Routing
Could save 42% time on 76% of multi-signer envelopes
Increase Pre-fill Usage
Pre-filled envelopes complete 28% faster
Address Legal Bottleneck
Legal review averaging 18.2 hrs vs 6.8 hrs org-wide